Meilleur buteur First League 2021/2022

  Joueur Equipe B Away Temps de jeu Coup de pied de réparation
1. Beauguel Jean-David Viktoria Plzen Viktoria Plzen 19 8 2256 7
2. Lingr Ondrej Slavia Praha Slavia Praha 12 6 1204 0
3. Almási Ladislav Baník Ostrava Baník Ostrava 11 3 1351 1
4. Čvančara Tomáš Sparta Prague Sparta Prague / Jablonec 97 Jablonec 97 10 6 1484 0
5. Bassey Fortune Ceske Budejovice Ceske Budejovice 9 3 1316 0
6. Rada Jakub Hradec Králové Hradec Králové 9 3 2077 4
7. Vlkanova Adam Hradec Králové Hradec Králové 8 5 2861 0
8. Klíma Jiří Baník Ostrava Baník Ostrava 8 4 1328 1
9. Hronek Petr Bohemians 1905 Bohemians 1905 7 3 1893 0
10. Mosquera Jhon Viktoria Plzen Viktoria Plzen 7 2 2630 0
11. Rabusic Michael Slovan Liberec Slovan Liberec 6 2 942 4
12. Chorý Tomáš Viktoria Plzen Viktoria Plzen 6 2 1433 2
13. Hložek Adam Sparta Prague Sparta Prague 6 2 2021 0
14. Škoda Michal Ceske Budejovice Ceske Budejovice 5 4 1616 0
15. Havel Milan Viktoria Plzen Viktoria Plzen 5 3 2674 0
16. Rusek Antonin Mladá Boleslav Mladá Boleslav / Sigma Olomouc Sigma Olomouc 5 2 1605 0
17. Hejda Lukáš Viktoria Plzen Viktoria Plzen 5 2 2700 0
18. Pulkrab Matěj Sparta Prague Sparta Prague 5 1 392 0
19. Kuchta Jan Slavia Praha Slavia Praha 5 1 505 0
20. Kopic Jan Viktoria Plzen Viktoria Plzen 5 1 1889 0
21. Hancko Dávid Sparta Prague Sparta Prague 5 0 1814 2
22. Ladra Tomáš Mladá Boleslav Mladá Boleslav / Sigma Olomouc Sigma Olomouc 4 4 1771 0
23. Tecl Stanislav Slavia Praha Slavia Praha 4 3 838 0
24. Cerny jr. Pavel FK Pardubice FK Pardubice 4 3 1859 0
25. Cicilia Rigino Slovácko Slovácko 4 2 841 1
26. Fortelny Jan Teplice Teplice 4 2 1285 0
27. Schranz Ivan Slavia Praha Slavia Praha 4 2 1329 0
28. Bartosak Lukas MFK Karviná MFK Karviná 4 2 2032 0
29. Solil Tomas FK Pardubice FK Pardubice 4 2 2070 0
30. Cadu FK Pardubice FK Pardubice 4 2 2610 1
31. Sinyavskiy Vlasiy MFK Karviná MFK Karviná 4 1 1074 0
32. Oladeji Olayinka Peter Slavia Praha Slavia Praha 4 1 1501 1
33. Pešek Jakub Sparta Prague Sparta Prague 4 1 1512 0
34. Rezník Radim Viktoria Plzen Viktoria Plzen 4 1 1680 0
35. van Buren Mick Ceske Budejovice Ceske Budejovice 4 1 2137 0
36. Mihálik Ondřej Ceske Budejovice Ceske Budejovice 4 1 2295 0
37. Král Jan Hradec Králové Hradec Králové 4 1 2563 0
38. Sykora Jan Viktoria Plzen Viktoria Plzen 4 0 2274 0
39. Krmenčík Michael Slavia Praha Slavia Praha 3 2 289 0
40. Yankov Minchev Martin Sparta Prague Sparta Prague 3 2 469 0
41. Skoda Milan Mladá Boleslav Mladá Boleslav 3 2 847 0
42. Rondic Imad Slovan Liberec Slovan Liberec 3 2 1284 0
43. Holzer Daniel Slovácko Slovácko 3 2 1583 0
44. Ikaunieks Dāvis Jablonec 97 Jablonec 97 3 1 436 0
45. Haraslín Lukáš Sparta Prague Sparta Prague 3 1 1271 0
46. Pilar Václav Jablonec 97 Jablonec 97 3 1 1289 1
47. Krejčí Ladislav Sparta Prague Sparta Prague 3 1 1513 0
48. Hrubý Robert FC Fastav Zlín FC Fastav Zlín 3 1 1718 0
49. Čolić Benjamin Ceske Budejovice Ceske Budejovice 3 1 1971 1
50. Hora Jakub Ceske Budejovice Ceske Budejovice 3 1 2155 0
51. Bucha Pavel Viktoria Plzen Viktoria Plzen 3 1 2567 0
52. Provod Lukáš Slavia Praha Slavia Praha 3 0 455 1
53. Vukadinovic Vukadin FC Fastav Zlín FC Fastav Zlín 3 0 737 0
54. Traore Ibrahim Benjanim Slavia Praha Slavia Praha 3 0 745 0
55. Dramé Youba FC Fastav Zlín FC Fastav Zlín 3 0 1691 0
56. González Juárez Pablo Sigma Olomouc Sigma Olomouc 2 2 834 0
57. Matoušek Jan Slovan Liberec Slovan Liberec 2 2 986 0
58. Vitik Martin Sparta Prague Sparta Prague 2 2 1336 0
59. Malinsky Tomas Jablonec 97 Jablonec 97 2 2 1516 0
60. Holeš Tomáš Slavia Praha Slavia Praha 2 2 1765 0
61. Šašinka Ondřej Slovácko Slovácko 2 1 174 0
62. Poulolo Florent Sigma Olomouc Sigma Olomouc 2 1 455 0
63. Reiter Rudolf FC Fastav Zlín FC Fastav Zlín 2 1 549 0
64. Kudela Ondrej Slavia Praha Slavia Praha 2 1 575 1
65. Navratil Jan Sigma Olomouc Sigma Olomouc / Slovácko Slovácko 2 1 930 0
66. Tetour Daniel Baník Ostrava Baník Ostrava 2 1 959 0
67. Tchanturishvili Vakhtang FC Fastav Zlín FC Fastav Zlín 2 1 1258 0
68. Mršić Matej Ceske Budejovice Ceske Budejovice 2 1 1506 0
69. Kalabiška Jan Slovácko Slovácko 2 1 1531 0
70. Janetzký Jakub FC Fastav Zlín FC Fastav Zlín 2 1 1589 0
71. Mikula Jan Slovan Liberec Slovan Liberec 2 1 1952 0
72. Wiesner Tomáš Sparta Prague Sparta Prague 2 1 2001 0
73. Havlik Marek Slovácko Slovácko 2 1 2100 0
74. Čihák Filip FK Pardubice FK Pardubice 2 1 2270 0
75. Necid Tomas Bohemians 1905 Bohemians 1905 2 0 260 0
76. Dolezal Martin Jablonec 97 Jablonec 97 2 0 631 0
77. Stanciu Nicolae Claudiu Slavia Praha Slavia Praha 2 0 637 0
78. Matejka Lukas FK Pardubice FK Pardubice 2 0 644 0
79. Poznar Tomas FC Fastav Zlín FC Fastav Zlín 2 0 719 0
80. Pavelka David Sparta Prague Sparta Prague 2 0 1266 0
81. Petržela Milan Slovácko Slovácko 2 0 1408 0
82. Trubač Daniel Teplice Teplice 2 0 1525 0
83. Danicek Vlastimil Slovácko Slovácko 2 0 1538 1
84. Bah Alexander Slavia Praha Slavia Praha 2 0 1547 0
85. Breite Radim Mladá Boleslav Mladá Boleslav / Sigma Olomouc Sigma Olomouc 2 0 1852 0
86. Procházka Václav FC Fastav Zlín FC Fastav Zlín 2 0 1890 0
87. Vondrášek Tomáš Teplice Teplice 2 0 1980 0
88. Drchal Vaclav Sparta Prague Sparta Prague 1 1 27 0
89. Meszaros Karol Slovan Liberec Slovan Liberec 1 1 313 0
90. Moberg-Karlsson David Sparta Prague Sparta Prague 1 1 374 0
91. Kacer Miroslav Viktoria Plzen Viktoria Plzen 1 1 462 0
92. Hloušek Adam FC Fastav Zlín FC Fastav Zlín 1 1 483 0
93. Helal Abdulla Yusuf Abdulrahim Mohammed (Yusuf) Slovan Liberec Slovan Liberec 1 1 504 0
94. Skalak Jiri Mladá Boleslav Mladá Boleslav 1 1 591 0
95. Moses Ekpai Ubong Baník Ostrava Baník Ostrava / Slavia Praha Slavia Praha 1 1 605 0
96. Hranac Robin FK Pardubice FK Pardubice 1 1 823 0
97. Chramosta Jan Bohemians 1905 Bohemians 1905 1 1 928 0
98. Dorley Oscar Slavia Praha Slavia Praha 1 1 1007 0
99. Gressak Lukas Sigma Olomouc Sigma Olomouc 1 1 1038 0
100. N'diaye Modou Birame Viktoria Plzen Viktoria Plzen / MFK Karviná MFK Karviná 1 1 1132 0
101. Fantis Antonin FC Fastav Zlín FC Fastav Zlín 1 1 1169 0
102. Hromada Jakub Slavia Praha Slavia Praha 1 1 1183 0
103. Svozil Jaroslav Baník Ostrava Baník Ostrava 1 1 1198 0
104. Marecek Lukas Teplice Teplice 1 1 1288 0
105. Simersky Dominik FC Fastav Zlín FC Fastav Zlín 1 1 1335 0
106. Kovarik Jan Bohemians 1905 Bohemians 1905 1 1 1346 1
107. Qose Kristi MFK Karviná MFK Karviná 1 1 1364 1
108. Frýdek Christián Slovan Liberec Slovan Liberec 1 1 1403 0
109. Kubista Vojtěch Jablonec 97 Jablonec 97 1 1 1676 0
110. Houska David Jablonec 97 Jablonec 97 1 1 1705 0
111. Matejovsky Marek Mladá Boleslav Mladá Boleslav / Sigma Olomouc Sigma Olomouc 1 1 1710 0
112. Lischka David Baník Ostrava Baník Ostrava 1 1 1824 0
113. Vraštil Lukáš FC Fastav Zlín FC Fastav Zlín 1 1 1845 0
114. Toml Martin FK Pardubice FK Pardubice 1 1 2160 0
115. Králik Martin Ceske Budejovice Ceske Budejovice 1 1 2790 0
116. Hala Martin Sigma Olomouc Sigma Olomouc 1 0 210 0
117. Takács Ladislav Baník Ostrava Baník Ostrava 1 0 250 0
118. Polidar Matej Sparta Prague Sparta Prague 1 0 291 0
119. Keïta Ibrahim Bohemians 1905 Bohemians 1905 1 0 370 0
120. Samek Daniel Slavia Praha Slavia Praha 1 0 595 0
121. Shejbal Jan Teplice Teplice 1 0 638 0
122. Mareš Jakub Teplice Teplice 1 0 664 0
123. Ševčík Petr Slavia Praha Slavia Praha 1 0 692 0
124. Cmelik Lukas MFK Karviná MFK Karviná 1 0 710 1
125. Petrak Ondrej Bohemians 1905 Bohemians 1905 1 0 720 0
126. Mareček Daniel Bohemians 1905 Bohemians 1905 / Slovácko Slovácko 1 0 841 0
127. Pech David Mladá Boleslav Mladá Boleslav / Sigma Olomouc Sigma Olomouc 1 0 871 0
128. Veprek Michal Mladá Boleslav Mladá Boleslav / Sigma Olomouc Sigma Olomouc 1 0 885 0
129. Chlumecký Martin Baník Ostrava Baník Ostrava / Teplice Teplice 1 0 892 0
130. Pokorný Jakub Baník Ostrava Baník Ostrava 1 0 945 0
131. Krob Jan Jablonec 97 Jablonec 97 1 0 949 0
132. Karabec Adam Sparta Prague Sparta Prague 1 0 951 0
133. Sulc Pavel Viktoria Plzen Viktoria Plzen 1 0 972 0
134. Tupta Ľubomír Slovan Liberec Slovan Liberec 1 0 983 0
135. Benes Vit Sigma Olomouc Sigma Olomouc 1 0 1117 0
136. Dockal Borek Sparta Prague Sparta Prague 1 0 1161 0
137. Kasa Filip Viktoria Plzen Viktoria Plzen 1 0 1197 0
138. De Paula Medeiros Marco Tulio MFK Karviná MFK Karviná 1 0 1254 0
139. Tijani Mohamed Teplice Teplice 1 0 1260 0
140. Skovajsa Lukas Ceske Budejovice Ceske Budejovice 1 0 1261 0
141. Vacek Kamil Bohemians 1905 Bohemians 1905 / FK Pardubice FK Pardubice 1 0 1267 0
142. Pernica Luděk Viktoria Plzen Viktoria Plzen 1 0 1342 0
143. Valenta Matej Ceske Budejovice Ceske Budejovice 1 0 1403 0
144. Dancák Samuel Mladá Boleslav Mladá Boleslav 1 0 1410 0
145. Koscelnik Martin Slovan Liberec Slovan Liberec 1 0 1521 0
146. Jemelka Václav Mladá Boleslav Mladá Boleslav / Sigma Olomouc Sigma Olomouc 1 0 1537 0
147. Köstl Daniel Bohemians 1905 Bohemians 1905 1 0 1750 0
148. Ousou Aiham Slavia Praha Slavia Praha 1 0 1794 0
149. Mendes Santos Eduardo Gonzaga Viktoria Plzen Viktoria Plzen / MFK Karviná MFK Karviná 1 0 1795 0
150. Šehić Eldar MFK Karviná MFK Karviná 1 0 1930 0
151. Sladky Martin Mladá Boleslav Mladá Boleslav / Ceske Budejovice Ceske Budejovice 1 0 1944 0
152. Zelený Jaroslav Jablonec 97 Jablonec 97 1 0 2144 0
153. Fleisman Jiri Baník Ostrava Baník Ostrava 1 0 2160 0