Deviens fan! 40

Joueurs Séville 2023 - 2024

Gardiens de but Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
Matias Arbol 0 0 0 0 0 0 0 0
Bono 1 1 0 90 0 0 0 0
Marko Dmitrović 13 13 0 1170 0 0 0 1
Alberto Flores 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Flores López 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Gonzalez Moyano 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfonso Pastor Vacas 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Romero Morillo 0 0 0 0 0 0 0 0
Défenseurs Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
Marcos Acuña 16 13 9 965 0 2 0 6
Jose Angel Carmona 0 0 0 0 0 0 0 0
Dario Benavides 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcão 6 3 1 309 0 0 0 2
Valentino Fattore 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Hormigo 1 0 0 36 0 0 0 0
Nianzou Tanguy Kouassi 6 2 1 208 0 0 0 2
Jesús Navas González 24 20 13 1614 0 0 1 5
Pablo Perez Rico 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Ramos 22 22 1 1978 3 0 2 5
Karim Rekik 0 0 0 0 0 0 0 0
Kike Salas 17 13 4 1127 3 0 0 6
Milieu de terrain Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
Isco 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Alvarez Rivera 0 0 0 0 0 0 0 0
Manu Bueno 2 0 0 19 0 0 0 1
Tecatito Corona 2 0 0 15 0 0 0 0
Luismi Cruz 0 0 0 0 0 0 0 0
Lulo Dasilva 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemanja Gudelj 21 20 4 1733 1 1 0 7
Stanis Idumbo-Muzambo 0 0 0 0 0 0 0 0
Joan Jordán Moreno 6 4 1 362 0 0 0 1
Pedro Ortiz 0 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Quintana 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Francisco Reges 8 5 4 461 0 0 0 0
Oscar Rodriguez Arnaiz 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Sintes 0 0 0 0 0 0 0 0
Oliver Torres Muñoz 26 17 14 1532 0 1 0 3
Attaquants Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
Munir 0 0 0 0 0 0 0 0
Youssef En Nesyri 27 22 8 2042 12 2 0 4
Suso 26 14 8 1374 1 4 1 6
Papu Gomez 0 0 0 0 0 0 0 0
Oussama Idrissi 0 0 0 0 0 0 0 0
Adnan Januzaj 8 0 0 186 0 0 0 0
Erik Lamela 12 4 2 384 2 0 0 3
Dodi Lukebakio 18 9 7 884 4 1 0 0
Rony Lopes 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Mir Vicente 15 3 2 381 2 0 0 1
Lucas Ariel Ocampos 30 29 13 2463 4 2 0 5
Ivan Romero 0 0 0 0 0 0 0 0
Isaac Romero Bernal 13 13 10 964 4 4 0 2
Juanlu Sanchez 22 10 4 1031 0 2 0 2
Antonio Zarzana 0 0 0 0 0 0 0 0
Entraîneurs
  Carlos Kisluk Adjoint
  Ernesto Carlos Marcucci Adjoint
  Enzo Maresca Adjoint
Joueurs prêtés
  Ludwig Augustinsson Anderlecht Anderlecht
  Federico Gattoni Anderlecht Anderlecht
  Gonzalo Ariel Montiel Nottingham Forest Nottingham Forest
  Thomas Delaney Anderlecht Anderlecht