Deviens fan! 18

Joueurs Crystal Palace 2023 - 2024

Gardiens de but Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
Owen Goodman 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicente Guaita 0 0 0 0 0 0 0 0
Dean Henderson 16 16 0 1440 0 0 0 1
Sam Johnstone 20 20 1 1797 0 0 0 1
Remi Luke Matthews 1 0 0 3 0 0 0 0
Joe Whitworth 0 0 0 0 0 0 0 0
Défenseurs Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
Omotayo Adaramola 0 0 0 0 0 0 0 0
Joachim Andersen 36 36 1 3240 2 3 0 6
Nathaniel Clyne 17 12 4 1157 0 0 0 0
Nathan Ferguson 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Guehi 23 22 3 1927 0 1 0 2
Reece Hannam 0 0 0 0 0 0 0 0
Rob Holding 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyrick Mitchell 35 35 5 3050 2 3 0 6
Daniel Munoz 14 14 1 1260 0 3 0 3
Jake O'Brien 0 0 0 0 0 0 0 0
Chris Richards 24 21 0 1911 1 1 0 3
Jairo Riedewald 8 2 2 227 0 0 0 0
Kaden Rodney 0 0 0 0 0 0 0 0
5. James Tomkins 3 0 0 3 0 0 0 0
2. Joel Ward 25 23 3 2035 0 1 0 4
Milieu de terrain Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
Naouirou Ahamada 19 0 0 260 0 0 0 2
Scott Banks 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheick Oumar Doucoure 11 11 3 922 0 0 0 2
Eberechi Eze 25 22 10 1889 9 3 0 3
Matheus Franca 10 1 1 224 0 1 0 1
John-Kymani Gordon 0 0 0 0 0 0 0 0
Will Hughes 29 22 12 1915 0 1 0 7
Jefferson Andrés Lerma Solís 27 27 4 2393 1 1 0 8
18. James McArthur 0 0 0 0 0 0 0 0
Luka Milivojevic 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Olise 17 12 5 1100 9 4 0 0
David Ozoh 5 0 0 56 0 0 0 0
Jesuran Rak-Sakyi 6 0 0 130 0 0 0 0
Jadan Raymond 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Jeffrey Schlupp 28 17 15 1351 2 2 0 1
Jack Wells-Morrison 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Wharton 14 13 8 1128 0 2 0 2
Attaquants Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
Jordan Ayew 34 30 13 2549 4 8 1 7
Odsonne Edouard 28 17 12 1518 7 0 0 4
Jean-Philippe Mateta 33 23 10 2140 12 4 0 3
Roshaun Mathurin 0 0 0 0 0 0 0 0
Killian Phillips 0 0 0 0 0 0 0 0
Luke Plange 0 0 0 0 0 0 0 0
Franco Umeh-Chibueze 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Wilfried Zaha 0 0 0 0 0 0 0 0
Entraîneurs
  Ray Lewington Adjoint
  Patrick Vieira Entraineur
Joueurs prêtés