Deviens fan! 1099

Joueurs Arsenal 2023 - 2024

Gardiens de but Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
Karl Hein 0 0 0 0 0 0 0 0
James Hillson 0 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Ramsdale 6 6 0 540 0 0 0 0
David Raya Martin 29 29 0 2610 0 0 0 1
Runar Alex Runarsson 0 0 0 0 0 0 0 0
Défenseurs Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
Cédric 3 0 0 59 0 0 0 0
Zach Awe 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Magelhaes 33 31 1 2805 3 0 0 4
Alex Kirk 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Kiwior 19 11 4 941 1 3 0 1
Pablo Mari Villar 0 0 0 0 0 0 0 0
Mazeed Ogungbo 0 0 0 0 0 0 0 0
Omar Rekik 0 0 0 0 0 0 0 0
William Saliba 35 35 0 3150 2 1 0 4
Lino Sousa 0 0 0 0 0 0 0 0
Kieran Tierney 0 0 0 0 0 0 0 0
Jurrien Timber 1 1 1 50 0 0 0 1
Takehiro Tomiyasu 19 7 2 896 1 1 1 0
Reuell Walters 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Ben White 34 32 7 2745 4 4 0 8
Oleksandr Zinchenko 26 20 13 1694 1 2 0 2
Milieu de terrain Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
Mauro Bandeira 0 0 0 0 0 0 0 0
Harry Clarke 0 0 0 0 0 0 0 0
Ben Cottrell 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Mohamed El Nenny 3 0 0 25 0 0 0 0
Frello Filho Jorge Jorginho 23 10 7 915 0 2 0 1
James Lannin-Sweet 0 0 0 0 0 0 0 0
Salah Oulad M'Hand 0 0 0 0 0 0 0 0
Charlie Patino 0 0 0 0 0 0 0 0
Declan Rice 35 34 8 2961 6 7 0 4
Bukayo Saka 33 33 16 2768 15 8 0 3
Emile Smith Rowe 12 3 3 324 0 1 0 0
Thomas Teye Partey 11 6 3 539 0 0 0 1
Fabio Vieira 11 2 3 292 1 2 1 0
Attaquants Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
Miguel Azeez 0 0 0 0 0 0 0 0
Folarin Balogun 0 0 0 0 0 0 0 0
Mika Biereth 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Fernando de Jesus 24 17 13 1458 4 4 0 6
Marcelo Flores 0 0 0 0 0 0 0 0
Kai Havertz 34 27 12 2371 12 6 0 9
Gabriel Teodoro Martinelli Silva 32 23 20 1906 6 4 0 1
Reiss Nelson 15 1 1 255 0 0 0 1
Edward Nketiah 27 10 7 1071 5 2 0 3
Ethan Nwaneri 1 0 0 13 0 0 0 0
Martin Odegaard 32 32 12 2834 8 8 0 2
Marquinhos 0 0 0 0 0 0 0 0
Leandro Trossard 31 15 12 1421 10 1 0 2
Entraîneurs
  Mikel Arteta Entraineur
  Steve Bould Adjoint
Joueurs prêtés
  Arthur Okonkwo Sturm Graz Sturm Graz
  Nuno Tavares Nottingham Forest Nottingham Forest
  Albert Sambi Lokonga Luton Town Luton Town