Deviens fan! 4

Joueurs FSV Mainz 05 2023 - 2024

Gardiens de but Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
Finn Dahmen 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Omer Hanin 0 0 0 0 0 0 0 0
Marius Liesegang 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasse Riess 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Robin Zentner 26 26 0 2340 0 0 0 3
Défenseurs Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
16. Stefan Bell 10 8 4 669 0 0 0 3
18. Daniel Brosinski 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthony Caci 27 26 8 2221 2 2 0 8
Danny da Costa 16 8 4 748 0 1 0 1
Maxim Dal 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahmet Gürleyen 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Alexander Hack 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxim Leitsch 7 4 1 377 0 0 0 0
Anderson-Lenda Lucoqui 0 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Martín Caricol 0 0 0 0 0 0 0 0
Tim Müller 0 0 0 0 0 0 0 0
David Nemeth 0 0 0 0 0 0 0 0
Ronael Pierre-Gabriel 0 0 0 0 0 0 0 0
Silvan Widmer 16 10 6 978 1 2 0 4
Milieu de terrain Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
Aymen Barkok 13 1 1 312 1 0 0 2
35. Leandro Barreiro Martins 27 25 3 2246 3 0 0 6
Edimilson Fernandes 18 11 2 1105 0 2 0 4
Angelo Fulgini 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominik Kohr 27 24 10 1906 1 0 0 11
Jae-Sung Lee 26 21 15 1881 4 3 0 5
David Mamutovic 2 0 0 9 0 0 0 0
21. Karim Onisiwo 23 16 9 1446 1 3 0 1
Merveille Papela 11 3 2 268 0 0 0 1
Philipp Schulz 0 0 0 0 0 0 0 0
Eniss Shabani 0 0 0 0 0 0 0 0
Anton Stach 3 3 1 261 0 0 0 0
Niklas Tauer 0 0 0 0 0 0 0 0
Attaquants Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
Ludovic Ajorque 23 13 4 1176 2 0 0 3
30. Cyrill Akono 0 0 0 0 0 0 0 0
Ben Bobzien 0 0 0 0 0 0 0 0
Delano Burgzorg 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Burkardt 17 14 7 1183 5 2 0 1
Brajan Gruda 23 16 14 1380 3 2 0 5
Marcus Ingvartsen 0 0 0 0 0 0 0 0
Marlon Mustapha 0 0 0 0 0 0 0 0
Paul Nebel 0 0 0 0 0 0 0 0
Ádám Szalai 0 0 0 0 0 0 0 0
Nelson Weiper 2 1 1 79 0 0 0 0
Entraîneurs
  Niko Bungert Adjoint
  Bo Svensson Entraineur
Joueurs prêtés