Deviens fan! 4

Matches 2012 - 2013

WC Qualification (Europe)
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
2 11/09 Angleterre Angleterre Ukraine Ukraine 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
3 12/10 Moldavie Moldavie Ukraine Ukraine 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 16/10 Ukraine Ukraine Montenegro Montenegro 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
6 22/03 Pologne Pologne Ukraine Ukraine 1-3 30 0 0 1 0
7 26/03 Ukraine Ukraine Moldavie Moldavie 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
8 07/06 Montenegro Montenegro Ukraine Ukraine 0-4 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
9 06/09 Ukraine Ukraine Saint-Marin Saint-Marin 9-0 Nombre de fois titulaire 60 0 0 0 0
10 10/09 Ukraine Ukraine Angleterre Angleterre 0-0 0 0 0 0 0
11 11/10 Ukraine Ukraine Pologne Pologne 1-0 0 0 0 0 0
12 15/10 Saint-Marin Saint-Marin Ukraine Ukraine 0-8 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
PO A 15/11 Ukraine Ukraine France France 2-0 0 0 0 0 0
PO R 19/11 France France Ukraine Ukraine 3-0 0 0 0 0 0
Bundesliga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 25/08 Greuther Fürth Greuther Fürth Bayern Munich Bayern Munich 0-3 2 0 0 0 0
2 02/09 Bayern Munich Bayern Munich VFB Stuttgart VFB Stuttgart 6-1 0 0 0 0 0
3 15/09 Bayern Munich Bayern Munich FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 3-1 0 0 0 0 0
4 22/09 Schalke 04 Schalke 04 Bayern Munich Bayern Munich 0-2 1 0 0 0 0
5 25/09 Bayern Munich Bayern Munich Wolfsburg Wolfsburg 3-0 18 0 0 0 0
6 29/09 Werder Brême Werder Brême Bayern Munich Bayern Munich 0-2 0 0 0 0 0
7 06/10 Bayern Munich Bayern Munich Hoffenheim Hoffenheim 2-0 0 0 0 0 0
8 20/10 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Bayern Munich Bayern Munich 0-5 0 0 0 0 0
9 28/10 Bayern Munich Bayern Munich Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-2 0 0 0 0 0
10 03/11 Hambourg Hambourg Bayern Munich Bayern Munich 0-3 15 0 0 0 0
11 10/11 Bayern Munich Bayern Munich Eintracht Francfort Eintracht Francfort 2-0 19 0 0 0 0
12 17/11 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg Bayern Munich Bayern Munich 1-1 Nombre de fois titulaire 53 0 0 0 0
13 24/11 Bayern Munich Bayern Munich Hannover 96 Hannover 96 5-0 20 0 0 0 0
14 28/11 Freiburg Freiburg Bayern Munich Bayern Munich 0-2 26 1 0 0 0
15 01/12 Bayern Munich Bayern Munich Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1-1 0 0 0 0 0
16 08/12 FC Augsburg FC Augsburg Bayern Munich Bayern Munich 0-2 12 0 0 0 0
17 14/12 Bayern Munich Bayern Munich B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1-1 0 0 0 0 0
18 19/01 Bayern Munich Bayern Munich Greuther Fürth Greuther Fürth 2-0 0 0 0 0 0
19 27/01 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Bayern Munich Bayern Munich 0-2 0 0 0 0 0
20 02/02 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 Bayern Munich Bayern Munich 0-3 0 0 0 0 0
22 15/02 Wolfsburg Wolfsburg Bayern Munich Bayern Munich 0-2 11 0 0 0 0
23 23/02 Bayern Munich Bayern Munich Werder Brême Werder Brême 6-1 38 0 0 0 0
24 03/03 Hoffenheim Hoffenheim Bayern Munich Bayern Munich 0-1 0 0 0 0 0
25 09/03 Bayern Munich Bayern Munich Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 3-2 0 0 0 0 0
26 16/03 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Bayern Munich Bayern Munich 1-2 11 0 0 0 0
27 30/03 Bayern Munich Bayern Munich Hambourg Hambourg 9-2 0 0 0 0 0
28 06/04 Eintracht Francfort Eintracht Francfort Bayern Munich Bayern Munich 0-1 0 0 0 0 0
29 13/04 Bayern Munich Bayern Munich 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 4-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
30 20/04 Hannover 96 Hannover 96 Bayern Munich Bayern Munich 1-6 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
31 27/04 Bayern Munich Bayern Munich Freiburg Freiburg 1-0 Nombre de fois titulaire 84 0 0 1 0
32 04/05 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bayern Munich Bayern Munich 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
33 11/05 Bayern Munich Bayern Munich FC Augsburg FC Augsburg 3-0 0 0 0 0 0
34 18/05 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Bayern Munich Bayern Munich 3-4 0 0 0 0 0
Champions League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 19/09 Bayern Munich Bayern Munich Valencia CF Valencia CF 2-1 0 0 0 0 0
2 02/10 Bate Borisov Bate Borisov Bayern Munich Bayern Munich 3-1 0 0 0 0 0
3 23/10 Lille OSC Lille OSC Bayern Munich Bayern Munich 0-1 0 0 0 0 0
4 07/11 Bayern Munich Bayern Munich Lille OSC Lille OSC 6-1 23 0 0 1 0
5 20/11 Valencia CF Valencia CF Bayern Munich Bayern Munich 1-1 0 0 0 0 0
6 05/12 Bayern Munich Bayern Munich Bate Borisov Bate Borisov 4-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
1/8 A 19/02 Arsenal Arsenal Bayern Munich Bayern Munich 1-3 0 0 0 0 0
1/8 R 13/03 Bayern Munich Bayern Munich Arsenal Arsenal 0-2 9 0 0 0 0
QF A 02/04 Bayern Munich Bayern Munich Juventus Juventus 2-0 0 0 0 0 0
DF A 23/04 Bayern Munich Bayern Munich FC Barcelone FC Barcelone 4-0 0 0 0 0 0
DF R 01/05 FC Barcelone FC Barcelone Bayern Munich Bayern Munich 0-3 16 0 0 0 0
F 25/05 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bayern Munich Bayern Munich 1-2 0 0 0 0 0
DFB Pokal
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T1 20/08 Jahn Regensburg Jahn Regensburg Bayern Munich Bayern Munich 0-4 0 0 0 0 0
T2 31/10 Bayern Munich Bayern Munich Kaiserslautern Kaiserslautern 4-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
QF 27/02 Bayern Munich Bayern Munich Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1-0 0 0 0 0 0
F 01/06 Bayern Munich Bayern Munich VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-2 7 0 0 0 0