Deviens fan! 0

Matches 2023 - 2024

Premier League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
4 03/09 Arsenal Arsenal Manchester United Manchester United 3-1 0 0 0 0 0
5 16/09 Manchester United Manchester United Brighton Brighton 1-3 0 0 0 0 0
6 23/09 Burnley Burnley Manchester United Manchester United 0-1 0 0 0 0 0
7 30/09 Manchester United Manchester United Crystal Palace Crystal Palace 0-1 0 0 0 0 0
8 07/10 Manchester United Manchester United Brentford Brentford 2-1 0 0 0 0 0
9 21/10 Sheffield United Sheffield United Manchester United Manchester United 1-2 0 0 0 0 0
10 29/10 Manchester United Manchester United Manchester City Manchester City 0-3 0 0 0 0 0
11 04/11 Fulham Fulham Manchester United Manchester United 0-1 0 0 0 0 0
12 11/11 Manchester United Manchester United Luton Town Luton Town 1-0 0 0 0 0 0
13 26/11 Everton Everton Manchester United Manchester United 0-3 0 0 0 0 0
14 02/12 Newcastle Utd Newcastle Utd Manchester United Manchester United 1-0 0 0 0 0 0
15 06/12 Manchester United Manchester United Chelsea Chelsea 2-1 0 0 0 0 0
16 09/12 Manchester United Manchester United Bournemouth Bournemouth 0-3 0 0 0 0 0
17 17/12 Liverpool Liverpool Manchester United Manchester United 0-0 0 0 0 0 0
18 23/12 West Ham Utd West Ham Utd Manchester United Manchester United 2-0 0 0 0 0 0
19 26/12 Manchester United Manchester United Aston Villa Aston Villa 3-2 0 0 0 0 0
20 30/12 Nottingham Forest Nottingham Forest Manchester United Manchester United 2-1 0 0 0 0 0
21 14/01 Manchester United Manchester United Tottenham Tottenham 2-2 0 0 0 0 0
22 01/02 Wolverhampton Wolverhampton Manchester United Manchester United 3-4 0 0 0 0 0
23 04/02 Manchester United Manchester United West Ham Utd West Ham Utd 3-0 0 0 0 0 0
24 11/02 Aston Villa Aston Villa Manchester United Manchester United 1-2 0 0 0 0 0
25 18/02 Luton Town Luton Town Manchester United Manchester United 1-2 0 0 0 0 0
26 24/02 Manchester United Manchester United Fulham Fulham 1-2 0 0 0 0 0
27 03/03 Manchester City Manchester City Manchester United Manchester United 3-1 0 0 0 0 0
28 09/03 Manchester United Manchester United Everton Everton 2-0 0 0 0 0 0
32 07/04 Manchester United Manchester United Liverpool Liverpool 2-2 0 0 0 0 0
33 13/04 Bournemouth Bournemouth Manchester United Manchester United 2-2 0 0 0 0 0
29 24/04 Manchester United Manchester United Sheffield United Sheffield United 4-2 0 0 0 0 0
35 27/04 Manchester United Manchester United Burnley Burnley 1-1 0 0 0 0 0
36 06/05 Crystal Palace Crystal Palace Manchester United Manchester United 4-0 0 0 0 0 0
37 12/05 Manchester United Manchester United Arsenal Arsenal 0-1 0 0 0 0 0
34 15/05 Manchester United Manchester United Newcastle Utd Newcastle Utd 3-2 0 0 0 0 0
38 19/05 Brighton Brighton Manchester United Manchester United 0-2 0 0 0 0 0
Süper Lig
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 13/08 Fenerbahce Fenerbahce Gaziantep B.B. Gaziantep B.B. 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
2 21/08 Samsunspor Samsunspor Fenerbahce Fenerbahce 0-2 0 0 0 0 0
Champions League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 20/09 Bayern Munich Bayern Munich Manchester United Manchester United 4-3 0 0 0 0 0
2 03/10 Manchester United Manchester United Galatasaray Galatasaray 2-3 0 0 0 0 0
3 24/10 Manchester United Manchester United FC Copenhague FC Copenhague 1-0 0 0 0 0 0
4 08/11 FC Copenhague FC Copenhague Manchester United Manchester United 4-3 0 0 0 0 0
5 29/11 Galatasaray Galatasaray Manchester United Manchester United 3-3 0 0 0 0 0
6 12/12 Manchester United Manchester United Bayern Munich Bayern Munich 0-1 0 0 0 0 0
FA Cup
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
3 08/01 Wigan Wigan Manchester United Manchester United 0-2 0 0 0 0 0