Deviens fan! 8

Matches 2008 - 2009

Serie A
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
SC 24/08 Inter Inter AS Roma AS Roma P2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
1 30/08 Sampdoria Sampdoria Inter Inter 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 24/09 Inter Inter Lecce Lecce 1-0 Nombre de fois titulaire 45 0 0 0 0
5 28/09 AC Milan AC Milan Inter Inter 1-0 10 0 0 1 0
6 04/10 Inter Inter Bologna Bologna 2-1 11 0 0 0 0
7 19/10 AS Roma AS Roma Inter Inter 0-4 Nombre de fois titulaire 78 1 0 0 0
8 26/10 Inter Inter Genoa Genoa 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
9 29/10 Fiorentina Fiorentina Inter Inter 0-0 Nombre de fois titulaire 84 0 0 0 0
11 09/11 Inter Inter Udinese Udinese 1-0 19 0 0 0 0
12 15/11 Palermo Palermo Inter Inter 0-2 26 0 0 0 0
13 22/11 Inter Inter Juventus Juventus 1-0 Nombre de fois titulaire 85 0 0 0 0
14 30/11 Inter Inter Napoli Napoli 2-1 Nombre de fois titulaire 83 0 0 0 0
15 06/12 Lazio Lazio Inter Inter 0-3 Nombre de fois titulaire 86 0 0 1 0
16 14/12 Inter Inter Chievo Chievo 4-2 Nombre de fois titulaire 90 1 2 1 0
19 18/01 Atalanta Atalanta Inter Inter 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
20 25/01 Inter Inter Sampdoria Sampdoria 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
21 28/01 Catania Catania Inter Inter 0-2 Nombre de fois titulaire 91 1 1 0 0
22 01/02 Inter Inter Torino Torino 1-1 Nombre de fois titulaire 43 0 0 0 0
23 07/02 Lecce Lecce Inter Inter 0-3 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
24 15/02 Inter Inter AC Milan AC Milan 2-1 Nombre de fois titulaire 83 1 0 0 0
25 21/02 Bologna Bologna Inter Inter 1-2 45 0 0 0 0
26 01/03 Inter Inter AS Roma AS Roma 3-3 Nombre de fois titulaire 78 0 0 1 0
27 07/03 Genoa Genoa Inter Inter 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
28 15/03 Inter Inter Fiorentina Fiorentina 2-0 Nombre de fois titulaire 85 0 0 0 0
29 22/03 Inter Inter Reggina Reggina 3-0 Nombre de fois titulaire 65 0 1 0 0
30 05/04 Udinese Udinese Inter Inter 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
31 11/04 Inter Inter Palermo Palermo 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
32 18/04 Juventus Juventus Inter Inter 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
33 26/04 Napoli Napoli Inter Inter 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
35 10/05 Chievo Chievo Inter Inter 2-2 Nombre de fois titulaire 76 0 0 0 0
36 17/05 Inter Inter Siena Siena 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
38 31/05 Inter Inter Atalanta Atalanta 4-3 Nombre de fois titulaire 64 0 0 1 0
Champions League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T1 (2) 01/10 Inter Inter Werder Brême Werder Brême 1-1 Nombre de fois titulaire 72 0 0 1 0
T1 (3) 22/10 Inter Inter Anorthosis Famagouste Anorthosis Famagouste 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T1 (4) 04/11 Anorthosis Famagouste Anorthosis Famagouste Inter Inter 3-3 Nombre de fois titulaire 57 0 0 0 0
1/8 A 24/02 Inter Inter Manchester United Manchester United 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
1/8 R 11/03 Manchester United Manchester United Inter Inter 2-0 Nombre de fois titulaire 58 0 0 0 0
Coppa
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
QF A 21/01 Inter Inter AS Roma AS Roma 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0