Premier League : Leicester et ses Diables écrasent Tottenham

Premier League : Leicester et ses Diables écrasent Tottenham

Un match véritablement à sens unique cet après-midi en Premier League et qui fait les affaires des clubs du top 4.

Leicester n'aura fait qu'une bouchée de Tottenham cet après-midi dans le cadre de la 23e journée de Premier League (4-1). Si les Spurs ont ouvert le score après un quart d'heure de jeu via Betancur, les Foxes ont répliqué en marquant deux buts en deux minutes quelques instants après l'ouverture du score.

Iheanacho est venu couronner une excellente première mi-temps avec un troisième but qui portait la marque à 3-1. En seconde période, l'ancien de Manchester City a bien failli s'offrir un doublé mais son but était annulé pour hors-jeu. Barnes a planté un quatrième et ultime but dans la rencontre.

Wout Faest et Timothy Castagne étaient titulaires dans les rangs de Leicester. Le second a même été à deux doigts d'inscrire un autobut lourd de conséquences pour son équipe. Dennis Praet est, quant à lui, resté sur le banc.

Arsenal, solide leader de la Premier League, a été surpris à domicile ce samedi par Brentford. Un partage 1-1 concédé et qui replace City à seulement six points de la première place.

 Classement T P G P P B = Forme
1. Arsenal Arsenal 37 86 27 5 5 89-28 61 G G G G G
2. Manchester City Manchester City 35 82 25 7 3 90-33 57 G G G G G
3. Liverpool Liverpool 36 78 23 9 4 81-38 43 P G P P G
4. Aston Villa Aston Villa 36 67 20 7 9 73-53 20 P G G P P
5. Tottenham Tottenham 36 63 19 6 11 71-59 12 P P P P G
6. Newcastle Utd Newcastle Utd 36 57 17 6 13 79-57 22 G P G G P
7. Chelsea Chelsea 36 57 16 9 11 73-61 12 P P G G G
8. Manchester United Manchester United 36 54 16 6 14 52-56 -4 P G P P P
9. West Ham Utd West Ham Utd 37 52 14 10 13 59-71 -12 P P P P G
10. Bournemouth Bournemouth 37 48 13 9 15 53-65 -12 P G G P P
11. Brighton Brighton 36 48 12 12 12 54-58 -4 P P P G P
12. Wolverhampton Wolverhampton 37 46 13 7 17 50-63 -13 P P G P P
13. Crystal Palace Crystal Palace 37 46 12 10 15 52-58 -6 G G P G G
14. Fulham Fulham 37 44 12 8 17 51-59 -8 G P P P P
15. Brentford Brentford 36 39 10 9 17 54-60 -6 G G P P G
16. Everton Everton 37 38 13 9 15 39-49 -10 G G G P G
17. Nottingham Forest Nottingham Forest 37 33 8 9 20 47-66 -19 P P P G P
18. Luton Town Luton Town 37 26 6 8 23 50-81 -31 P P P P P
19. Burnley Burnley 37 24 5 9 23 40-76 -36 P G P P P
20. Sheffield United Sheffield United 37 16 3 7 27 35-101 -66 P P P P P
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot

Plus de news

Plus de news