Bundesliga : Wolfsbourg, Dortmund et leurs Belges l'emportent

Bundesliga : Wolfsbourg, Dortmund et leurs Belges l'emportent

En Bundesliga, Wolfsbourg l'a emporté en déplacement à Cologne et le Borussia Dortmund en déplacement au Greuther Furth.

Du côté de Wolfsbourg, aucun de nos Belges n'était titulaire, Koen Casteels étant blessé à l'épaule. Aster Vranckx et Dodi Lukebakio étaient sur le banc et sont montés au jeu en cours de rencontre. Lukebakio a d'ailleurs remplacé Lukas Nmecha à la 87e, un Nmecha dont le frère Felix est également monté au jeu lors de la rencontre, remportée 0-1 par les Loups à Cologne

Le Borussia Dortmund, avec Axel Witsel dans le onze, l'a emporté (1-3) au Greuther Furth via deux buts de Brandt et un but de Passlack. Thorgan Hazard, souffrant du dos, et Thomas Meunier victime d'une déchirure du tendon étaient absents. Du côté de Fribourg, l'Union Berlin l'a emporté (1-4), revenant dans le top 6 à égalité avec le RB Leipzig. Fribourg, de son côté, peut être dépassé par ce même Leipzig en cas de victoire. Le Bayer Leverkusen a remporté un match très spectaculaire (2-4) sur la pelouse de Hoffenheim.

 Classement T P G P P B = Forme
1. Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 34 90 28 6 0 89-24 65 P P G G G
2. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 34 73 23 4 7 78-39 39 P P G G G
3. Bayern Munich Bayern Munich 34 72 23 3 8 94-45 49 G G P G P
4. RB Leipzig RB Leipzig 34 65 19 8 7 77-39 38 G G P P P
5. Borussia Dortmund Borussia Dortmund 34 63 18 9 7 68-43 25 P P G P G
6. Eintracht Francfort Eintracht Francfort 34 47 11 14 9 51-50 1 G P P P P
7. Hoffenheim Hoffenheim 34 46 13 7 14 66-66 0 G P P G G
8. Werder Brême Werder Brême 34 42 11 9 14 48-54 -6 G G P P G
9. Freiburg Freiburg 34 42 11 9 14 45-58 -13 P P P P P
10. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 34 42 10 12 12 50-55 -5 P G P P G
11. FC Augsburg FC Augsburg 34 39 10 9 15 50-60 -10 P P P P P
12. Wolfsburg Wolfsburg 34 37 10 7 17 41-56 -15 G G G P P
13. FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 34 35 7 14 13 39-51 -12 P P P G G
14. B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 34 34 7 13 14 56-67 -11 P P P P P
15. Union Berlin Union Berlin 34 33 9 6 19 33-58 -25 P P P P G
16. Bochum Bochum 34 33 7 12 15 42-74 -32 P G G P P
17. 1. FC Cologne 1. FC Cologne 34 27 5 12 17 28-60 -32 P P P G P
18. Darmstadt 98 Darmstadt 98 34 17 3 8 23 30-86 -56 G P P P P
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot

Plus de news

Plus de news