Deviens fan! 4

Matches 2014 - 2015

Coupe du Monde
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 16/06 Allemagne Allemagne Portugal Portugal 4-0 27 0 0 0 0
2 21/06 Allemagne Allemagne Ghana Ghana 2-2 0 0 0 0 0
3 26/06 Etats-Unis Etats-Unis Allemagne Allemagne 0-1 1 0 0 0 0
01/08/08 30/06 Allemagne Allemagne Algérie Algérie 2-1* 45 1 0 0 0
QF 04/07 France France Allemagne Allemagne 0-1 21 0 0 0 0
DF 08/07 Brésil Brésil Allemagne Allemagne 1-7 32 2 0 0 0
EC Qualification
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 07/09 Allemagne Allemagne Ecosse Ecosse 2-1 Nombre de fois titulaire 84 0 0 0 0
2 11/10 Pologne Pologne Allemagne Allemagne 2-0 Nombre de fois titulaire 77 0 0 0 0
5 29/03 Georgie Georgie Allemagne Allemagne 0-2 4 0 0 0 0
6 13/06 Gibraltar Gibraltar Allemagne Allemagne 0-7 Nombre de fois titulaire 90 3 1 0 0
7 04/09 Allemagne Allemagne Pologne Pologne 3-1 0 0 0 0 0
4 07/09 Ecosse Ecosse Allemagne Allemagne 2-3 4 0 0 0 0
9 08/10 Irlande Irlande Allemagne Allemagne 1-0 55 0 0 0 0
9 11/10 Allemagne Allemagne Georgie Georgie 2-1 Nombre de fois titulaire 76 0 0 0 0
Premier League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 18/08 Burnley Burnley Chelsea Chelsea 1-3 Nombre de fois titulaire 78 1 0 0 0
2 23/08 Chelsea Chelsea Leicester City Leicester City 2-0 Nombre de fois titulaire 64 0 0 0 0
3 30/08 Everton Everton Chelsea Chelsea 3-6 0 0 0 0 0
4 13/09 Chelsea Chelsea Swansea Swansea 4-2 Nombre de fois titulaire 45 0 0 0 0
5 21/09 Manchester City Manchester City Chelsea Chelsea 1-1 27 1 0 0 0
6 27/09 Chelsea Chelsea Aston Villa Aston Villa 3-0 22 0 0 0 0
7 05/10 Chelsea Chelsea Arsenal Arsenal 2-0 Nombre de fois titulaire 69 0 0 1 0
9 26/10 Manchester United Manchester United Chelsea Chelsea 1-1 0 0 0 0 0
10 01/11 Chelsea Chelsea QPR QPR 2-1 12 0 0 0 0
12 22/11 Chelsea Chelsea West Bromwich West Bromwich 2-0 0 0 0 0 0
13 29/11 Sunderland Sunderland Chelsea Chelsea 0-0 5 0 0 0 0
14 03/12 Chelsea Chelsea Tottenham Tottenham 3-0 0 0 0 0 0
15 06/12 Newcastle Utd Newcastle Utd Chelsea Chelsea 2-1 29 0 0 1 0
16 13/12 Chelsea Chelsea Hull City Hull City 2-0 10 0 0 0 0
17 22/12 Stoke City Stoke City Chelsea Chelsea 0-2 10 0 0 0 0
18 26/12 Chelsea Chelsea West Ham Utd West Ham Utd 2-0 0 0 0 0 0
19 28/12 Southampton Southampton Chelsea Chelsea 1-1 Nombre de fois titulaire 45 0 0 0 0
22 17/01 Swansea Swansea Chelsea Chelsea 0-5 14 1 0 0 0
Bundesliga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
20 07/02 Wolfsburg Wolfsburg Hoffenheim Hoffenheim 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 1 1 0
21 14/02 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Wolfsburg Wolfsburg 4-5 Nombre de fois titulaire 71 0 0 0 0
22 22/02 Wolfsburg Wolfsburg Hertha Berlin Hertha Berlin 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
23 01/03 Werder Brême Werder Brême Wolfsburg Wolfsburg 3-5 26 0 0 0 0
24 07/03 FC Augsburg FC Augsburg Wolfsburg Wolfsburg 1-0 Nombre de fois titulaire 59 0 0 0 0
25 15/03 Wolfsburg Wolfsburg Freiburg Freiburg 3-0 7 0 0 0 0
26 22/03 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 Wolfsburg Wolfsburg 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
27 04/04 Wolfsburg Wolfsburg VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-1 28 1 0 0 0
28 11/04 Hambourg Hambourg Wolfsburg Wolfsburg 0-2 13 0 0 0 0
29 19/04 Wolfsburg Wolfsburg Schalke 04 Schalke 04 1-1 Nombre de fois titulaire 81 0 0 0 0
30 26/04 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Wolfsburg Wolfsburg 1-0 0 0 0 0 0
31 02/05 Wolfsburg Wolfsburg Hannover 96 Hannover 96 2-2 Nombre de fois titulaire 69 0 0 0 0
32 10/05 Paderborn 07 Paderborn 07 Wolfsburg Wolfsburg 1-3 7 0 0 0 0
33 16/05 Wolfsburg Wolfsburg Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-1 0 0 0 0 0
34 23/05 1. FC Cologne 1. FC Cologne Wolfsburg Wolfsburg 2-2 27 0 0 0 0
Champions League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
2 30/09 Sporting Portugal Sporting Portugal Chelsea Chelsea 0-1 Nombre de fois titulaire 58 0 0 0 0
4 05/11 Maribor NK Maribor NK Chelsea Chelsea 1-1 Nombre de fois titulaire 45 0 0 0 0
5 25/11 Schalke 04 Schalke 04 Chelsea Chelsea 0-5 12 0 0 0 0
6 10/12 Chelsea Chelsea Sporting Portugal Sporting Portugal 3-1 Nombre de fois titulaire 74 1 0 0 0
Europa League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1/16 A 19/02 Wolfsburg Wolfsburg Sporting Portugal Sporting Portugal 2-0 Nombre de fois titulaire 79 0 0 0 0
1/16 R 26/02 Sporting Portugal Sporting Portugal Wolfsburg Wolfsburg 0-0 Nombre de fois titulaire 62 0 0 0 0
1/8 A 12/03 Wolfsburg Wolfsburg Inter Inter 3-1 Nombre de fois titulaire 45 0 0 0 0
1/8 R 19/03 Inter Inter Wolfsburg Wolfsburg 1-2 0 0 0 0 0
QF A 16/04 Wolfsburg Wolfsburg Napoli Napoli 1-4 Nombre de fois titulaire 64 0 0 0 0
DFB Pokal
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
01/08/08 04/03 RB Leipzig RB Leipzig Wolfsburg Wolfsburg 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
QF 07/04 Wolfsburg Wolfsburg Freiburg Freiburg 1-0 Nombre de fois titulaire 88 0 0 0 0
DF 29/04 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld Wolfsburg Wolfsburg 0-4 21 0 0 0 0
F 30/05 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Wolfsburg Wolfsburg 1-3 9 0 0 0 0
Match amical (Pays)
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
03/09 Allemagne Allemagne Argentine Argentine 2-4 Nombre de fois titulaire 57 1 0 0 0
FA Cup
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T3 04/01 Chelsea Chelsea Watford Watford 3-0 Nombre de fois titulaire 45 0 0 0 0
League Cup
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T3 24/09 Chelsea Chelsea Bolton Bolton 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
01/08/08 28/10 Shrewsbury Shrewsbury Chelsea Chelsea 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
QF 16/12 Derby County Derby County Chelsea Chelsea 1-3 0 1 0 1 0