Deviens fan! 0

Matches 2017 - 2018

Coupe du Monde
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 17/06 Allemagne Allemagne Mexique Mexique 0-1 0 0 0 0 0
2 23/06 Allemagne Allemagne Suède Suède 2-1 Nombre de fois titulaire 31 0 0 0 0
Bundesliga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 18/08 Bayern Munich Bayern Munich Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
2 26/08 Werder Brême Werder Brême Bayern Munich Bayern Munich 0-2 5 0 0 0 0
3 09/09 Hoffenheim Hoffenheim Bayern Munich Bayern Munich 2-0 Nombre de fois titulaire 57 0 0 0 0
4 16/09 Bayern Munich Bayern Munich FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 4-0 18 0 0 0 0
5 19/09 Schalke 04 Schalke 04 Bayern Munich Bayern Munich 0-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
6 22/09 Bayern Munich Bayern Munich Wolfsburg Wolfsburg 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
7 01/10 Hertha Berlin Hertha Berlin Bayern Munich Bayern Munich 2-2 0 0 0 0 0
8 14/10 Bayern Munich Bayern Munich Freiburg Freiburg 5-0 20 0 0 0 0
9 21/10 Hambourg Hambourg Bayern Munich Bayern Munich 0-1 0 0 0 0 0
10 28/10 Bayern Munich Bayern Munich RB Leipzig RB Leipzig 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
11 04/11 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bayern Munich Bayern Munich 1-3 9 0 0 0 0
12 18/11 Bayern Munich Bayern Munich FC Augsburg FC Augsburg 3-0 10 0 0 0 0
13 25/11 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Bayern Munich Bayern Munich 2-1 Nombre de fois titulaire 68 0 0 0 0
14 02/12 Bayern Munich Bayern Munich Hannover 96 Hannover 96 3-1 0 0 0 0 0
15 09/12 Eintracht Francfort Eintracht Francfort Bayern Munich Bayern Munich 0-1 0 0 0 0 0
16 13/12 Bayern Munich Bayern Munich 1. FC Cologne 1. FC Cologne 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
17 16/12 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Bayern Munich Bayern Munich 0-1 0 0 0 0 0
18 12/01 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Bayern Munich Bayern Munich 1-3 0 0 0 0 0
19 21/01 Bayern Munich Bayern Munich Werder Brême Werder Brême 4-2 0 0 0 0 0
20 27/01 Bayern Munich Bayern Munich Hoffenheim Hoffenheim 5-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
21 03/02 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 Bayern Munich Bayern Munich 0-2 Nombre de fois titulaire 70 0 0 1 0
23 17/02 Wolfsburg Wolfsburg Bayern Munich Bayern Munich 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
24 24/02 Bayern Munich Bayern Munich Hertha Berlin Hertha Berlin 0-0 0 0 0 0 0
25 04/03 Freiburg Freiburg Bayern Munich Bayern Munich 0-4 16 0 0 0 0
26 10/03 Bayern Munich Bayern Munich Hambourg Hambourg 6-0 25 0 0 0 0
27 18/03 RB Leipzig RB Leipzig Bayern Munich Bayern Munich 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
28 31/03 Bayern Munich Bayern Munich Borussia Dortmund Borussia Dortmund 6-0 21 0 0 0 0
29 07/04 FC Augsburg FC Augsburg Bayern Munich Bayern Munich 1-4 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
30 14/04 Bayern Munich Bayern Munich B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 5-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
31 21/04 Hannover 96 Hannover 96 Bayern Munich Bayern Munich 0-3 Nombre de fois titulaire 90 1 1 0 0
32 28/04 Bayern Munich Bayern Munich Eintracht Francfort Eintracht Francfort 4-1 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
33 05/05 1. FC Cologne 1. FC Cologne Bayern Munich Bayern Munich 1-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
34 12/05 Bayern Munich Bayern Munich VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-4 20 0 0 0 0
Champions League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 12/09 Bayern Munich Bayern Munich Anderlecht Anderlecht 3-0 0 0 0 0 0
2 27/09 PSG PSG Bayern Munich Bayern Munich 3-0 44 0 0 1 0
3 18/10 Bayern Munich Bayern Munich Celtic Glasgow Celtic Glasgow 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 31/10 Celtic Glasgow Celtic Glasgow Bayern Munich Bayern Munich 1-2 31 0 0 0 0
5 22/11 Anderlecht Anderlecht Bayern Munich Bayern Munich 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
6 05/12 Bayern Munich Bayern Munich PSG PSG 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
1/8 R 14/03 Besiktas Besiktas Bayern Munich Bayern Munich 1-3 0 0 0 0 0
QF A 03/04 Séville Séville Bayern Munich Bayern Munich 1-2 0 0 0 0 0
QF R 11/04 Bayern Munich Bayern Munich Séville Séville 0-0 0 0 0 0 0
DF A 25/04 Bayern Munich Bayern Munich Real Madrid Real Madrid 1-2 0 0 0 0 0
DF R 01/05 Real Madrid Real Madrid Bayern Munich Bayern Munich 2-2 0 0 0 0 0
DFB Pokal
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T1 12/08 Chemnitzer FC Chemnitzer FC Bayern Munich Bayern Munich 0-5 Nombre de fois titulaire 69 0 0 1 0
T2 25/10 RB Leipzig RB Leipzig Bayern Munich Bayern Munich 1-1P 33 0 0 0 0
T3 20/12 Bayern Munich Bayern Munich Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-1 3 0 0 0 0
QF 06/02 Paderborn 07 Paderborn 07 Bayern Munich Bayern Munich 0-6 23 0 1 0 0
DF 17/04 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Bayern Munich Bayern Munich 2-6 0 0 0 0 0
F 19/05 Bayern Munich Bayern Munich Eintracht Francfort Eintracht Francfort 1-3 0 0 0 0 0
Match amical (Pays)
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
22/03 Allemagne Allemagne Angleterre Angleterre 1-0 6 0 0 0 0
06/06 Danemark Danemark Allemagne Allemagne 1-1 Nombre de fois titulaire 59 0 0 0 0
10/11 Angleterre Angleterre Allemagne Allemagne 0-0 4 0 0 0 0
14/11 Allemagne Allemagne France France 2-2 15 0 0 0 0